| 第一組:單槍投影機 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 組別 | 項次 | 品名 | 廠牌/型號 | 契約單價 |
| 1 | 3 |
3000ANSI 流明(含)以上,XGA <訂購數量限1-20台> |
BenQ MX520/MX522 | 10,628 |
| vivitek D555 | ||||
| Optoma OPX3075 | ||||
| ASK Proxima C3307 | ||||
| 1 | 4 |
3000ANSI 流明(含)以上,XGA <訂購數量限21-40台> |
BenQ MX520/MX522 | 10,020 |
| vivitek D555 | ||||
| Optoma OPX3075 | ||||
| ASK Proxima C3307 | ||||
| 1 | 5 |
3500ANSI 流明(含)以上,XGA <訂購數量限1-20台> |
BenQ MX662/MX666/MX720 | 13,744 |
| NEC ME360X | ||||
| ViewSonic PJD6253/PJD6345 | ||||
| vivitek D835/D859 | ||||
| Optoma OPX3575/OPX3655 | ||||
| SONY VPL-EX276 | ||||
| ASK Proxima C2355 | ||||
| 1 | 6 |
3500ANSI 流明(含)以上,XGA <訂購數量限21-40台> |
BenQ MX662/MX666/MX720 | 13,744 |
| NEC ME360X | ||||
| ViewSonic PJD6253/PJD6345 | ||||
| vivitek D835/D859 | ||||
| Optoma OPX3575/OPX3655 | ||||
| SONY VPL-EX276 | ||||
| ASK Proxima C2355 | ||||
| 1 | 7 |
4000ANSI 流明(含)以上,XGA <訂購數量限1-20台> |
BenQ MX722 | 18,522 |
| NEC M420XV/M402X | ||||
| ViewSonic PJD7223 | ||||
| vivitek D940VX/D867 | ||||
| Optoma OPX4015/OPX4035/OPX4105 | ||||
| ASK Proxima C2455 | ||||
| JECTOR JP840X | ||||
| 1 | 8 |
4000ANSI 流明(含)以上,XGA <訂購數量限21-40台> |
BenQ MX722 | 17,004 |
| ViewSonic PJD7223 | ||||
| vivitek D940VX/D867 | ||||
| Optoma OPX4015/OPX4035/OPX4105 | ||||
| ASK Proxima C2455 | ||||
| 1 | 11 |
5000ANSI 流明(含)以上,XGA <訂購數量限1-20台> |
BenQ SX912 | 34,211 |
| HITACHI CPX5022WN | ||||
| NEC PE501X | ||||
| Panasonic PT-VX501U | ||||
| SHARP PG-D50X3D | ||||
| ViewSonic Pro8500 | ||||
| vivitek D965/D967 | ||||
|
Optoma OPX5015/OPX5035/ OPX5050/OPX5055/OPX5060 |
||||
| SONY VPL-CX275 | ||||
| ASK Proxima E2465 | ||||
| 1 | 14 |
2500ANSI 流明(含)以上,WXGA <訂購數量限1-10台> |
NEC M271W | 21,053 |
| SHARP PG-LW2000 | ||||
| 1 | 3 |
3000ANSI 流明(含)以上,XGA <訂購數量限1-20台> |
BenQ MX520/MX522 | 10,628 |
| vivitek D555 | ||||
| Optoma OPX3075 | ||||
| ASK Proxima C3307 | ||||
| 1 | 4 |
3000ANSI 流明(含)以上,XGA <訂購數量限21-40台> |
BenQ MX520/MX522 | 10,020 |
| vivitek D555 | ||||
| Optoma OPX3075 | ||||
| ASK Proxima C3307 | ||||
| 1 | 5 |
3500ANSI 流明(含)以上,XGA <訂購數量限1-20台> |
BenQ MX662/MX666/MX720 | 13,744 |
| NEC ME360X | ||||
| ViewSonic PJD6253/PJD6345 | ||||
| vivitek D835/D859 | ||||
| Optoma OPX3575/OPX3655 | ||||
| SONY VPL-EX276 | ||||
| ASK Proxima C2355 | ||||
| 1 | 6 |
3500ANSI 流明(含)以上,XGA <訂購數量限21-40台> |
BenQ MX662/MX666/MX720 | 13,744 |
| NEC ME360X | ||||
| ViewSonic PJD6253/PJD6345 | ||||
| vivitek D835/D859 | ||||
| Optoma OPX3575/OPX3655 | ||||
| SONY VPL-EX276 | ||||
| ASK Proxima C2355 | ||||
| 1 | 7 |
4000ANSI 流明(含)以上,XGA <訂購數量限1-20台> |
BenQ MX722 | 18,522 |
| NEC M420XV/M402X | ||||
| ViewSonic PJD7223 | ||||
| vivitek D940VX/D867 | ||||
| Optoma OPX4015/OPX4035/OPX4105 | ||||
| ASK Proxima C2455 | ||||
| JECTOR JP840X | ||||
| 1 | 8 |
4000ANSI 流明(含)以上,XGA <訂購數量限21-40台> |
BenQ MX722 | 17,004 |
| ViewSonic PJD7223 | ||||
| vivitek D940VX/D867 | ||||
| Optoma OPX4015/OPX4035/OPX4105 | ||||
| ASK Proxima C2455 | ||||
| 1 | 11 |
5000ANSI 流明(含)以上,XGA <訂購數量限1-20台> |
BenQ SX912 | 34,211 |
| HITACHI CPX5022WN | ||||
| NEC PE501X | ||||
| Panasonic PT-VX501U | ||||
| SHARP PG-D50X3D | ||||
| ViewSonic Pro8500 | ||||
| vivitek D965/D967 | ||||
|
Optoma OPX5015/OPX5035/ OPX5050/OPX5055/OPX5060 |
||||
| SONY VPL-CX275 | ||||
| ASK Proxima E2465 | ||||
| 1 | 14 |
2500ANSI 流明(含)以上,WXGA <訂購數量限1-10台> |
NEC M271W | 21,053 |
| SHARP PG-LW2000 | ||||
| 1 | 15 |
3000ANSI 流明(含)以上,WXGA <訂購數量限1-10台> |
BenQ MW663/MW721 | 24,089 |
| HITACHI CPEW300 | ||||
| NEC M311W/V311W | ||||
| Panasonic PT-VW330U | ||||
| ViewSonic PJD6543W | ||||
| vivitek D557W | ||||
| Optoma OPW3275 | ||||
| SONY VPL-EW246 | ||||
| JECTOR JP830WX | ||||
| 1 | 17 |
4000ANSI 流明(含)以上,WXGA <訂購數量限1-10台> |
BenQ MW767/MW769 | 43,320 |
| HITACHI CPWX4022WN | ||||
| NEC P401W/M402W | ||||
| Panasonic PT-VW430U | ||||
| SHARP PG-D40W3D | ||||
| ViewSonic PJD7533W | ||||
| vivitek D865W | ||||
| Optoma W401/OPW4145 | ||||
| SONY VPL-CW255 | ||||
| ASK Proxima E2425W | ||||
| InFocus IN3126 | ||||
| JECTOR JP640W/JP840WX | ||||
| 1 | 18 |
4000ANSI 流明(含)以上,WXGA <訂購數量限11-20台> |
BenQ MW767/MW769 | 42,308 |
| HITACHI CPWX4022WN | ||||
| NEC P401W/M402W | ||||
| Panasonic PT-VW430U | ||||
| ViewSonic PJD7533W | ||||
| vivitek D865W | ||||
| Optoma W401/OPW4145 | ||||
| SONY VPL-CW255 | ||||
| ASK Proxima E2425W | ||||
| InFocus IN3126 | ||||
| JECTOR JP640W/JP840WX | ||||
| 1 | 19 |
3500ANSI 流明(含)以上,SXGA <訂購數量限1-10台> |
vivitek D912HD/D952HD | 61,235 |
| Optoma OPH3500/OPH3600 | ||||
| 1 | 20 |
4000ANSI 流明(含)以上,SXGA <訂購數量限1-10台> |
BenQ MH740 | 69,838 |
| ViewSonic Pro8400 | ||||
| vivitek D966HD | ||||
| Optoma OPH4000/OPH4105 | ||||
| 1 | 21 |
4500ANSI 流明(含)以上,SXGA <訂購數量限1-10台> |
HITACHI CPSX8350 | 76,923 |
| ViewSonic Pro8520HD | ||||
| vivitek D5190HD/D968U | ||||
| vivitek D968U | ||||
| Optoma OPH4505/OPH4600 | ||||
| ASK Proxima E1655U | ||||
| 第二組:實物提示機 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 組別 | 項次 | 品名 | 廠牌/型號 | 契約單價 |
| 2 | 1 |
130萬畫素(含)以上,可攜型,無燈箱 <訂購數量限1-30台> |
LUMENS DC125 | 5,521 |
| ezVision ETV-100/ETV-101 | ||||
| JECTOR CM-A4 | ||||
| 2 | 2 |
130萬畫素(含)以上,桌上型,無燈箱 <訂購數量限1-30台> |
AVer圓展 F15 | 9,109 |
| 2 | 3 |
300萬畫素(含)以上,桌上型,無燈箱 <訂購數量限1-30台> |
LUMENS DC142/DC145/DC170/DC190 | 12,146 |
| 2 | 4 |
500萬畫素(含)以上,桌上型,無燈箱 <訂購數量限1-30台> |
AVer圓展 F50/F35 | 13,744 |
| ezVision ETV-450A | ||||
| 2 | 5 |
500萬畫素(含)以上,桌上型,內建燈箱 <訂購數量限1-30台> |
LUMENS PS751/PS760 | 30,162 |
| AVer圓展 PL50 | ||||
| 2 | 6 |
500萬畫素(含)以上,可攜型 <訂購數量限1-30台> |
LUMENS DC192 | 26,215 |
| AVer圓展 F70/M70 | ||||
| JECTOR CM-A3 | ||||
| 第三組:短焦及互動投影機 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 組別 | 項次 | 品名 | 廠牌/型號 | 契約單價 |
| 3 | 2 |
短焦投影機3000ANSI流明(含)以上, XGA<訂購數量限1-30台> |
BenQ MX816ST/MX819ST | 19,737 |
| HITACHI CPCX300WN | ||||
| NEC M300XS/M332XS | ||||
| ViewSonic PJD7383/PJD6383S | ||||
| vivitek D855ST | ||||
| Optoma X306ST/W306ST/EX611ST | ||||
| SONY VPL-SX235 | ||||
| ASK Proxima S3307 | ||||
| JECTOR S230/S30 | ||||
| 3 | 3 |
短焦投影機3000ANSI流明(含)以上, XGA<訂購數量限31-60台> |
BenQ MX816ST/MX819ST | 19,028 |
| HITACHI CPCX300WN | ||||
| ViewSonic PJD7383/PJD6383S | ||||
| vivitek D855ST | ||||
| Optoma X306ST/W306ST/EX611ST | ||||
| SONY VPL-SX235 | ||||
| ASK Proxima S3307 | ||||
| JECTOR S230/S30 | ||||
| 3 | 5 |
超短焦投影機3000ANSI流明(含)以上, XGA<訂購數量限1-20台> |
BenQ MW870UST/MW853UST | 29,960 |
| HITACHI CPA302WN | ||||
| NEC UM330X | ||||
| ViewSonic PJD8333S | ||||
| vivitek D755WT/D791ST | ||||
| Optoma W307UST | ||||
| SONY VPL-SX536 | ||||
| ASK Proxima US1325 | ||||
| JECTOR RW30 | ||||
| 3 | 6 |
超短焦投影機3000ANSI流明(含)以上, XGA <訂購數量限21-60台> |
BenQ MW870UST/MW853UST | 29,352 |
| HITACHI CPA302WN | ||||
| ViewSonic PJD8333S | ||||
| vivitek D755WT/D791ST | ||||
| Optoma W307UST | ||||
| SONY VPL-SX536 | ||||
| ASK Proxima US1325 | ||||
|
JECTOR RW30/JP635i/JP835XSP/ JP840XSP |
||||
| 第四組:無線網路投影機/無線投影伺服器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 組別 | 項次 | 品名 | 廠牌/型號 | 契約單價 |
| 4 | 2 |
無線網路投影機3000ANSI流明(含)以上 <訂購數量限1-20台> |
BenQ MX661 + Wireless Dongle | 22,267 |
| HITACHI CPX3030WN+USBWL11N | ||||
|
NEC M311X+NP02LM1/ M322X+NP02LM1 |
||||
|
ViewSonic PJD5232L+WPG370/ PJD6235+WPG370 |
||||
| vivitek D555 + VIVI NET | ||||
| Optoma OPX3075+WPS-3 | ||||
| JECTOR JP830X+AP11 | ||||
| 4 | 5 | 無線投影伺服器<訂購數量限1-20台> | KONZESYS KZ-WP3000 | 6,073 |
| WePresent WGA-310 | ||||
| 4 | 6 |
互動無線投影伺服器 <訂購數量限1-20台> |
KONZESYS KZ-WP3000 | 8,603 |
| WePresent WiPG-1000 | ||||
| 4 | 7 |
互動無線投影伺服器 <訂購數量限21-100台> |
KONZESYS KZ-WP3000 | 8,097 |
| 第五組:投影銀幕 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 組別 | 項次 | 品名 | 廠牌/型號 | 契約單價 |
| 5 | 4 |
電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達 <訂購數量限1-30台> |
CASOS MES-84x84 | 6,781 |
| nexus TNS-ASE84MW | ||||
| PROLINK TPWC-100/PWC-100 | ||||
| VERTEX VW-100B/VW-100BW | ||||
| COMLITE PRO-E84 英吋X84 英吋 | ||||
| UNICO EP-100 | ||||
| VALA VAEC84 | ||||
| BALANCE BS-E84MW | ||||
| JECTOR E8484A | ||||
| 5 | 5 |
電動式84吋×84吋,側掛同步馬達 <訂購數量限1-80台> |
CASOS WME-84x84 | 6,781 |
| nexus TNS-ISE84MW | ||||
| PROLINK PWS-100 | ||||
| VERTEX VE-100B/VE-100BW | ||||
| VALA VAES84 | ||||
| JECTOR E8484H | ||||
| 5 | 6 |
電動式6呎×8呎,軸心式管狀馬達 <訂購數量限1-30台> |
CASOS MES-120 | 6,781 |
| nexus TNS-ARE120MW | ||||
| PROLINK TPWC-120/PWC-120 | ||||
| VERTEX VW-120/VW-120W | ||||
| COMLITE PRO-E6 英呎X8 英呎 | ||||
| UNICO EP-120 | ||||
| VALA VAEC68 | ||||
| BALANCE BV-E120MW | ||||
| JECTOR E68A | ||||
| 5 | 7 |
電動式6呎×8呎,側掛同步馬達 <訂購數量限1-30台> |
CASOS WME-120 | 6,781 |
| nexus TNS-IRE120MW | ||||
| PROLINK PWS-120 | ||||
| VERTEX VE-120/VE-120W | ||||
| VALA VAES68 | ||||
| JECTOR E68H | ||||
| 5 | 8 |
電動式8呎×10呎,軸心式管狀馬達 <訂購數量限1-30台> |
CASOS MES-150 | 9,919 |
| nexus TNS-ARE150MW | ||||
| PROLINK TPWC-150/PWC-150 | ||||
| VERTEX VW-150/VW-150W | ||||
| COMLITE PRO-EL8 英呎X10 英呎 | ||||
| UNICO AH-150 | ||||
| VALA VAEC810 | ||||
| BALANCE BV-E150MW | ||||
| JECTOR E810A | ||||
| 5 | 9 |
電動式8呎×10呎,側掛同步馬達 <訂購數量限1-30台> |
CASOS WME-150 | 9,919 |
| nexus TNS-IRE150MW | ||||
| PROLINK PWS-150 | ||||
| VERTEX VE-150/VE-150W | ||||
| VALA VAES810 | ||||
| JECTOR E810H | ||||
| 5 | 13 | 移動式60吋×60吋<訂購數量限1-30台> | CASOS MC-60x60 | 2,429 |
| VERTEX VT-75/VT-75W | ||||
| UNICO OUN-75 | ||||
| DA-LITE VERSATOL | ||||
| BALANCE BS-T60MW | ||||
| JECTOR T6060 | ||||
| 5 | 14 | 移動式84吋×84吋<訂購數量限1-30台> | CASOS MC-84x84 | 3,543 |
| VERTEX VT-100B/VT-100BW | ||||
| UNICO OUN-100 | ||||
| DA-LITE VERSATOL | ||||
| BALANCE BS-T84MW | ||||
| JECTOR T8484 | ||||
| 第六組:電漿/液晶顯示器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 組別 | 項次 | 品名 | 廠牌/型號 | 契約單價 |
| 6 | 1 |
電漿顯示器42型(含)以上 <訂購數量限1-10台> |
Panasonic TH-42PH30T | 27,227 |